Reference Conditions基準工況 |
|
|
|
Absolute inlet pressure 進(jìn)氣絕對壓力 | bar (a) | 1 | 1 |
Relative air humidity 相對濕度 | % | 0 | 0 |
Air inlet temperature 進(jìn)氣溫度 | °C | 20 | 20 |
Effective working pressure 額定工作壓力 | bar (g) | 8 | 10 |
Limitations for operation 限定條件 |
|
|
|
Maximum effective working pressure 最高工作壓力 | bar (g) | 8 | 10 |
Minimum effective working pressure 最低工作壓力 | bar (g) | 5.0 | 5.0 |
Maximum allowable inlet temperature 最高允許進(jìn)氣溫度 | °C | 46 | 46 |
Minimum ambient temperature 最低環(huán)境溫度 | °C | 0 | 0 |
Performance data at reference conditions 基準工況下的性能參數 |
|
|
|
FAD 自由空氣流量 | m3/min | 0.58 | 0.51 |
Shaft power input 軸功率 | kW | 4.4 | 4.4 |
Specific energy requirement 比能 | kw/m3/min |
|
|
Compressed air temperature at outlet 排氣溫度 | °C | a+15 | a+15 |
Pressure dew point 排氣壓力露點(diǎn) | °C | 3-7 | 3-7 |
Pressure level 聲壓 | dB(A) | 63 | 63 |
Design data 設計參數 |
|
|
|
Motor power 電機功率 | kW | 4 | 4 |
Motor service factor 電機服務(wù)系數 |
| 1.2 | 1.2 |
Motor efficiency full load 電機滿(mǎn)載效率 | % | 88.1 | 88.1 |
Level of Motor 電機能效等級 |
| IE3 | IE3 |
Motor IP Level電機防護等級 | IP | IP55 | IP55 |
Motor Speed 電機轉速 | rpm | 2890 | 2890 |
Cooling air flow 冷卻風(fēng)流量 | m3/s | 0.23 | 0.23 |
Shaft input cooling fan 冷卻風(fēng)扇功率 | kW | 0.06 | 0.06 |
Compressed air outlet 排氣口尺寸 | mm | G 1/2 | G 1/2 |
Oil Capacity 加油量 | L | 3.3 | 3.3 |
Length 長(cháng)度 | mm | 1547 | 1547 |
Width 寬度 | mm | 650 | 650 |
Height 高度 | mm | 1473 | 1473 |
Weight 重量 | kg | 316 | 316 |
Notes注釋:
機組性能參數根據 PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2標準測定 (以ISO1217簡(jiǎn)化測試代碼為基準)。
自由空氣流量(FAD)指的是“容積流量” ,根據PNEUROP/CAGI PN2CPT2C2標準,將孔板流量計插入全流量管道圓截面中進(jìn)行測量。根據 ISO1217標準,FAD誤差允許±6%。
輸入軸比功率誤差允許±7%。
噪音等級根據PNEUROP CAGI 測試標準,須在空曠場(chǎng)地距離設備1米遠處進(jìn)行測量,誤差允許±3 dB。排氣管、附件或其它輔助設備產(chǎn)生的噪音不計在內。